Laboratorium inżynierii lądowej
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. dysponuje własnym akredytowanym Laboratorium Inżynierii Lądowej. Laboratorium przeprowadza badania na zlecenia producentów, wykonawców robót i inwestorów z zakresu jakości materiałów w budownictwie inżynieryjnym i kubaturowym zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami. Laboratorium posiada akredytacje PCA nr AB1110, Certyfikat i Zakres Akredytacji jest udostępniony klientom na stronie internetowej.
OFERTA LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ Bureau Veritas Polska
LABORATORYJNE I POLOWE BADANIA MATERIAŁÓW:
- badania gruntów i kruszyw,
- badania mieszanek betonowych, stwardniałego betonu oraz cementu,
- badania mieszanek związanych hydraulicznie,
- badania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- diagnostyka nawierzchni drogowych,
- badania oznakowania poziomego nawierzchni,
- polowe badania geotechniczne,
- geologia inżynierska.
WSPARCIE TECHNICZNE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI:
- projektowanie mieszanek związanych spoiwami,
- projektowanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych,
- projektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych,
- projektowanie mieszanek betonowych,
- badania laboratoryjne w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji.
Laboratorium Inżynierii Lądowej
Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz jest członkiem POLLAB (Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych).
Laboratorium Bureau Veritas Polska
Laboratorium Inżynierii Lądowej |
- Image
Polskie Centrum Akredytacji
- Image
ilac MRA
- Image
POLLAB
REALIZACJE
Laboratorium Inżynierii Lądowej Bureau Veritas Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze laboratoryjnej różnych projektów z zakresu budownictwa drogowego, kolejowego oraz kubaturowego.
PRojekty KOLEJOWE
Lp. | Zadanie | Lata | Dł. odcinka (km) |
1 | LK 1/133/160/186, odcinek: Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa | 2013 - 2016 | 38,00 |
2 | LCS Radom, LOT F | 2015 - 2016 | stacja Radom |
3 | LK 140/148/157/159/173/689/ 691, odcinek: Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze | 2017 - 2019 | 61,70 |
4 | Przejście graniczne: Medyka - Mościska | 2017 -2020 | przejście graniczne |
5 | LK 146, odcinek: Wyczerpy - Chorzów Siemkowice | 2017 - 2020 | 51,10 |
6 | LK 7, odcinek: Otwock - Dęblin - Lublin | 2017 - 2021 | 149,00 |
7 | LK 75, odcinek: Sadowne - Czyżew - Białystok | 2017 - obecnie | 120,00 |
8 | Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego, odcinek: Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska - Łódź Żabiniec (odc. tunelowy) | 2018 - obecnie | 6,80 |
9 | LK 8, odcinek: Warka - Radom | 2019 - 2022 | 53,90 |
10 | E 65, odcinek: Wisła Most - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg | 2020 - 2023 | 41,90 |
11 | LK 694/157/190/191, odcinek: Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła/Głębce | 2020 - 2023 | 40,80 |
12 | Rzeszów: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej | 2021 - 2023 | 13,20 |
Projkety drogowe
Lp. | Zadanie | Lata | Dł. odcinka (km) |
1 | Pyrzowice, lotnisko | 2013 - 2015 | budowa drugiego pasa |
2 | S7, odcinek: Radom - granica województw | 2014 - 2017 | 22,00 |
3 | Jasionka, lotnisko | 2014 - 2016 | budowa dróg zejścia i płyt postojowych |
4 | S7, odcinek: Chęciny - Jędrzejów | 2015 - 2018 | 21,55 |
5 | S7, odcinek: obwodnica Radomia | 2015 - 2018 | 24,65 |
6 | S7, odcinek: Wyszków - Poręba | 2015 - 2018 | 12,98 |
7 | S7, odcinek: Skomielna Biała - Radka Zdrój - Chabówka | 2016 - 2018 | 6,07 |
8 | A1, odcinek: Rząsawa - granica województw | 2018 - 2022 | 16,90 |
9 | S61, odcinek: Śniadowo - Łomża Południe | 2019 - 2022 | 17,00 |
10 | S61, odcinek: Łomża Południe - Łomża Zachód | 2019 - 2022 | 16,06 |
11 | DK9, obwodnica Iłży | 2019- 2022 | 6,82 |
12 | HM4, odcinek: Katowice - Kraków | 2019 - 2020 | 48,60 |
13 | S52, odcinek: Kraków Modlnica - Kraków Mistrzejowice | 2020 - obecnie | 12,32 |
14 | S3, odcinek: Kamienna Góra Płn. - granica państwa | 2020 - 2023 | 15,30 |
15 | S7, odcinek: Lesznowola - Tarczyn Północ | 2021 - 2023 | 14,80 |
16 | S7, odcinek: Warszawa lotnisko - Lesznowola | 2021 - 2023 | 6,64 |
17 | HM5, odcinek: Katowice - Kraków | 2021 - 2024 | 48,60 |
18 | S61, odcinek: Podborze - Śniadowo | 2021 - obecnie | 26,04 |
19 | S7, odcinek: Kraków Nowa Huta - Widoma | 2021 - obecnie | 18,30 |
20 | HM6, odcinek: Katowice - Kraków | 2023 - obecnie | 59,46 |
Dlaczego Bureau Veritas?
- Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
- Mamy wykfalifikowany personel, oraz wiedzę potrzebną do prowadzenia specjalistycznych badań gruntów, betonów, mieszanek asfaltowych oraz wydawania stosownych opinii geotechnicznych
- Posiadamy biezbędny sprzęt do prowadzenia badań geologicznych
- Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług laboratorium drogowego
- Działamy na terenie całej Polski.